sh600008 首创股份 10.98 +1.00 +10.020% 10.98 0.00 9.98 10.98 10.98 10.98 91,601 10,057.78 收藏 股吧
sh600388 龙净环保 30.50 +0.76 +2.555% 30.44 30.50 29.74 30.50 30.50 30.50 7,689 2,345.14 收藏 股吧
sh600499 科达洁能 19.04 +0.01 +0.053% 19.04 19.05 19.03 19.04 19.04 19.04 1,572 299.31 收藏 股吧
sh600526 菲达环保 15.15 +0.20 +1.338% 15.15 15.17 14.95 15.15 15.15 15.15 3,274 496.01 收藏 股吧
sh600874 创业环保 10.52 +0.63 +6.370% 10.52 10.53 9.89 10.52 10.52 10.52 35,751 3,760.95 收藏 股吧
sh601608 中信重工 6.64 +0.49 +7.967% 6.63 6.64 6.15 6.64 6.64 6.64 70,438 4,677.08 收藏 股吧
sz000027 深圳能源 10.56 -0.03 -0.283% 10.55 10.56 10.59 10.56 10.56 10.56 2,486 262.52 收藏 股吧
sz000100 TCL 集团 3.84 0.00 0.000% 3.83 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 40,151 1,541.80 收藏 股吧
sz000404 华意压缩 7.13 0.00 0.000% 7.11 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 1,084 77.29 收藏 股吧
sz000544 中原环保 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00 0 0.00 收藏 股吧
sz000598 兴蓉投资 7.00 +0.38 +5.740% 6.99 7.00 6.62 7.00 7.00 7.00 75,509 5,285.63 收藏 股吧
sz000826 桑德环境 28.91 +1.49 +5.434% 28.91 28.92 27.42 28.91 28.91 28.91 19,659 5,683.54 收藏 股吧
sz002200 云投生态 17.44 +0.07 +0.403% 17.41 17.44 17.37 17.44 17.44 17.44 804 140.22 收藏 股吧
sz002499 科林环保 23.63 +0.22 +0.940% 23.63 23.69 23.41 23.63 23.63 23.63 342 80.72 收藏 股吧
sz002573 国电清新 25.50 +1.29 +5.328% 25.48 25.50 24.21 25.50 25.50 25.50 13,047 3,326.99 收藏 股吧
sz002616 长青集团 31.86 +0.86 +2.774% 31.57 31.86 31.00 31.86 31.86 31.86 678 216.01 收藏 股吧
sz002672 东江环保 39.00 +2.82 +7.794% 39.00 39.18 36.18 39.00 39.00 39.00 2,913 1,135.88 收藏 股吧
sz300055 万邦达 50.50 +2.98 +6.271% 50.03 50.50 47.52 50.50 50.50 50.50 1,855 936.77 收藏 股吧
sz300056 三维丝 21.58 +0.69 +3.303% 21.58 21.59 20.89 21.58 21.58 21.58 3,891 839.78 收藏 股吧
sz300070 碧水源 36.30 +1.21 +3.448% 36.30 36.31 35.09 36.30 36.30 36.30 11,081 4,022.50 收藏 股吧
sz300137 先河环保 16.97 +0.23 +1.374% 16.95 16.97 16.74 16.97 16.97 16.97 1,832 310.89 收藏 股吧
sz300156 神雾环保 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 23.18 0.00 0.00 0.00 0 0.00 收藏 股吧
sz300172 中电环保 24.35 +1.52 +6.658% 24.35 24.38 22.83 24.35 24.35 24.35 6,551 1,595.20 收藏 股吧
sz300187 永清环保 33.80 +0.36 +1.077% 33.80 33.83 33.44 33.80 33.80 33.80 264 89.23 收藏 股吧
sz300190 维尔利 27.29 +0.08 +0.294% 27.29 27.30 27.21 27.29 27.29 27.29 776 211.63 收藏 股吧
sz300197 铁汉生态 15.31 +0.55 +3.726% 15.31 15.32 14.76 15.31 15.31 15.31 4,414 675.83 收藏 股吧
sz300262 巴安水务 19.70 +0.67 +3.521% 19.60 19.70 19.03 19.70 19.70 19.70 2,245 442.26 收藏 股吧
sz300332 天壕节能 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0 0.00 收藏 股吧
sz300335 迪森股份 14.30 +0.10 +0.704% 14.30 14.36 14.20 14.30 14.30 14.30 175 25.02 收藏 股吧
sz300355 蒙草抗旱 17.32 +0.32 +1.882% 17.32 17.33 17.00 17.32 17.32 17.32 2,667 461.95 收藏 股吧]
欢迎光临 华人论坛 (http://huarenv5.com/forum/) | Powered by Discuz! 7.2 |