查看评分记录
积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
YES娱乐 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 16:09 | 玩家白琉璃工资一半 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 16:09 | 玩家白琉璃工资一半 |
金钱 +10 | 猎杀法官 | 2013-3-29 16:09 | 玩家白琉璃工资一半 |
鲜花 +10 | 猎杀法官 | 2013-3-29 16:09 | 玩家白琉璃工资一半 |
YES娱乐 +45 | 猎杀法官 | 2013-3-29 15:47 | 工资 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 15:47 | 工资 |
金钱 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 15:47 | 工资 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 15:47 | 工资 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-29 15:46 | 工资 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-27 16:07 | 猜马甲的花花先给 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-27 16:07 | 猜马甲的花花先给 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-27 16:07 | 猜马甲的花花先给 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-27 16:07 | 猜马甲的花花先给 |
鲜花 +20 | 猎杀法官 | 2013-3-27 16:07 | 猜马甲的花花先给 |
贡献 +10 | 猎杀法官 | 2013-3-27 15:57 | 贡献 |
贡献 +50 | 猎杀法官 | 2013-3-27 15:57 | 贡献 |
总计: YES娱乐 +65 鲜花 +190 金钱 +30 贡献 +60