嘿嘿,强心剂来了!
据统计,POMO day 与股指是正相关的。。。。。。
Tentative Outright Treasury Operation Schedule
Across all operations in the schedule listed below, the Desk plans to purchase approximately $105 billion. This represents $75 billion in purchases of the announced $600 billion purchase program and $30 billion of principal payments from agency debt and agency MBS expected to be received between mid-November and mid-December.
Operation Date1 Settlement Date Operation Type2 Maturity
Range Expected Purchase Size
November 12, 2010 November 15, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 11/15/2014 – 4/30/2016 $6 - $8 billion
November 15, 2010 November 16, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 5/31/2016 – 11/15/2017 $7 - $9 billion
November 16, 2010 November 17, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 5/31/2012 – 5/15/2013 $4 - $6 billion
November 17, 2010 November 18, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 2/15/2018 – 11/15/2020 $7 - $9 billion
November 18, 2010 November 19, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 5/31/2013 – 11/15/2014 $6 - $8 billion
November 19, 2010 November 22, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 8/15/2028 – 11/15/2040 $1.5 - $2.5 billion
November 22, 2010 November 23, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 2/15/2018 – 11/15/2020 $7 - $9 billion
November 23, 2010 November 24, 2010 Outright TIPS Purchase 7/15/2012 – 2/15/2040 $1 - $2 billion
November 29, 2010 November 30, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 2/15/2021 – 11/15/2027 $1.5- $2.5 billion
November 29, 20103 November 30, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 5/31/2013 – 11/15/2014 $6 - $8 billion
November 30, 2010 December 1, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 12/31/2014 – 5/31/2016 $6 - $8 billion
December 1, 2010 December 2, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 6/30/2016 – 11/30/2017 $7 - $9 billion
December 2, 2010 December 3, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 2/15/2018 – 11/15/2020 $7 - $9 billion
December 3, 2010 December 6, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 6/15/2013 – 11/30/2014 $6 - $8 billion
December 6, 2010 December 7, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 8/15/2028 – 11/15/2040 $1.5 - $2.5 billion
December 7, 2010 December 8, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 12/31/2014 – 5/31/2016 $6 - $8 billion
December 8, 2010 December 9, 2010 Outright TIPS Purchase 7/15/2012 – 2/15/2040 $1 - $2 billion
December 9, 2010 December 10, 2010 Outright Treasury Coupon Purchase 6/30/2016 – 11/30/2017 $7 - $9 billion |