大家可以看一看, 比如AMZN的82%都被这些鸡精控股, 这些精们在好年景互相心照不宣.
即使PE高也不怕, 只要大家都HOLD, 齐心协力,空头就不会得逞.
Vanguard Group, Inc. (The) 24,585,355 Sep 29, 2016 5.17% 20,585,563,545
Price (T.Rowe) Associates Inc 21,606,036 Sep 29, 2016 4.55% 18,090,949,959
FMR, LLC 19,873,631 Sep 29, 2016 4.18% 16,640,389,932
Capital World Investors 19,621,370 Sep 29, 2016 4.13% 16,429,169,275
State Street Corporation 11,507,573 Sep 29, 2016 2.42% 9,635,405,925
Capital Research Global Investors 10,707,921 Sep 29, 2016 2.25% 8,965,849,311
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 10,317,381 Sep 29, 2016 2.17% 8,638,846,264 |