关闭边栏

丫丫股坛

[ 37463 主题 / 237584 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
  Name Last Prev. High Low Chg. Chg. %
S&P 500 7,412.84 7,412.87 7,428.97 7,384.20 +13.91 +0.19%
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5056

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]严重判断失误,后悔没有听阿琪的 tfmegatron 2011-4-7 8/1541 gxhgogo 2011-4-7 10:46
  [闲谈]SINA...............NEW HIGH!!! 棋王 2011-4-8 6/1515 棋王 2011-4-8 14:29
  [闲谈]Japan Hit By a New Earthquake of 7.4;Stocks Fall Sharply farshine 2011-4-7 0/993 farshine 2011-4-7 10:49
  [闲谈]新浪会不会是下一个百度? 棋王 2011-4-7 3/1394 棋王 2011-4-7 17:37
  [闲谈]崩盘就意味着机会,大时代大场面到了 tfmegatron 2011-4-7 0/1069 tfmegatron 2011-4-7 10:47
  [闲谈]日本这一震,将把市场送上新高!!!熊熊彻底可以洗洗睡了。。。 tfmegatron 2011-4-7 0/1080 tfmegatron 2011-4-7 11:07
  [闲谈]股票抗跌的,都是好股票,没事人一样,厚厚! tfmegatron 2011-4-7 4/1379 yijianmei 2011-4-7 12:04
  [闲谈]美国食品价格大幅度上扬 not4weak 2011-4-7 0/1109 not4weak 2011-4-7 21:55
  [闲谈]地震一响和大炮一响,都是黄金万两,厚厚! tfmegatron 2011-4-7 1/1144 西门吹雪 2011-4-7 11:31
  [闲谈]忽悠,惟有忽悠,小三又吓得下车,买盐切了 tfmegatron 2011-4-7 0/1036 tfmegatron 2011-4-7 11:13
  [闲谈]强大sideline资金进场抄底 tfmegatron 2011-4-7 3/1380 farshine 2011-4-7 12:41
  [原创]大涨 not4weak 2011-4-7 2/1458 not4weak 2011-4-7 11:50
  [闲谈]人生最痛苦的事情是什么涅,就是地震震了,股票还是没跌 tfmegatron 2011-4-7 1/1094 西门吹雪 2011-4-7 11:56
  [闲谈]今天算出方向了吗? 棋王 2011-4-7 1/1196 西门吹雪 2011-4-7 11:56
  [闲谈]运筹帷幄之中,决胜千里之外 yijianmei 2011-4-7 1/1172 棋王 2011-4-7 11:52
  [原创]卡窝了不少,买进了不少,和牛一起进出 not4weak 2011-4-7 0/1238 not4weak 2011-4-7 12:00
  [闲谈]厚厚,爽,你给俺下来,把俺甩掉?幸亏没听阿琪的话 tfmegatron 2011-4-7 1/1115 西门吹雪 2011-4-7 11:56
  [原创]抛掉!!! 120点进 not4weak 2011-4-7 0/1204 not4weak 2011-4-7 12:04
  [闲谈]太多好股票了,只恨不能砸锅买跌得买 tfmegatron 2011-4-7 2/1223 not4weak 2011-4-7 12:11
  [闲谈]余敏洪说过:在下跌中寻找买家,股价终将辉煌! tfmegatron 2011-4-7 1/1172 棋王 2011-4-7 12:09
  [闲谈]这种市场比几天的猪市好做多了 tfmegatron 2011-4-7 1/1114 西门吹雪 2011-4-7 13:23
  [闲谈]熊熊基本上歇菜了 tfmegatron 2011-4-7 2/1173 西门吹雪 2011-4-7 13:23
  [闲谈]奥巴马说,小日本地震,市场就要跌,我TM还连任不? tfmegatron 2011-4-7 1/1167 西门吹雪 2011-4-7 13:22
  [闲谈]张军长,给俺死死守住膜膜,向我开炮,向我开炮 tfmegatron 2011-4-7 1/1102 西门吹雪 2011-4-7 14:52
  [讨论]堵牛的后路: 买CAT! not4weak 2011-4-7 4/1802 farshine 2011-4-8 10:31
  [原创]苹果的IPAD价格在$300比较合理 not4weak 2011-4-8 0/1336 not4weak 2011-4-8 10:16
  [闲谈]海阔天空呢? 大傻 2011-4-8 3/1506 not4weak 2011-4-9 10:54
  [转贴]够了! - YEYESHENGGE not4weak 2011-4-7 0/1321 not4weak 2011-4-7 13:50
  [闲谈]惊愕,市场惊现大红斗鸡! tfmegatron 2011-4-7 1/1116 西门吹雪 2011-4-7 13:59
  [放炮]再来一个 aimei 2013-7-30 14/2855 littlevolcano 2013-7-31 12:53
  [读书学习]明天大盘信号解读 连山 2013-7-30 0/1645 连山 2013-7-30 16:11
  [闲谈]膜膜今天守了两次,第三次俺估计守不住了,今天抄底的准备撤退 tfmegatron 2011-4-7 2/1239 tfmegatron 2011-4-7 14:18
  [讨论]YYBERS股民资产 not4weak 2011-4-7 0/1403 not4weak 2011-4-7 14:23
  [闲谈]哈哈,BIDU, SINA, SOHU,众里寻她千百度,蓦然回首 tfmegatron 2011-4-7 5/1514 not4weak 2011-4-8 10:41
  [闲谈]牛股就是牛股 棋王 2011-4-7 3/1507 棋王 2011-4-7 14:55
  [闲谈]大连出美女啊 tfmegatron 2011-4-7 3/1561 tfmegatron 2011-4-7 18:37
  [闲谈]大牛股今天终于休息了。 图片附件 棋王 2011-4-7 9/1831 西门吹雪 2011-4-21 11:18
  [闲谈]牛牛护法坚决,俺们小三唯一能做的就是hold tfmegatron 2011-4-7 0/1161 tfmegatron 2011-4-7 14:54
  [闲谈]老何上传的《这里有情况》很好看了,里面两个MM很PP 图片附件 tfmegatron 2011-4-7 7/2616 何鸿燊 2011-4-8 23:39
  [读书学习]沪深300指数期货day-trading奇门交易天机(20110408) 连山 2011-4-7 0/1473 连山 2011-4-7 15:39
  [技术分析]Today I release SINA from my core, 120 reached 图片附件 +3 tfmegatron 2011-4-8 14/2550 西门吹雪 2011-4-8 12:11
  [原创]原创大片《这里有情况》 图片附件 tfmegatron 2011-4-7 1/1575 西门吹雪 2011-4-7 17:11
  [讨论]这几个FUNDS买的东西都一样 not4weak 2011-4-7 0/1493 not4weak 2011-4-7 17:11
  [转贴]Wall street is so hated by Americans! not4weak 2011-4-7 6/1924 not4weak 2011-4-8 13:08
[闲谈]你们的TAX RETURN了木有? ctcld 2011-4-7 2/1384 游心于无穷 2011-4-7 18:01
  [闲谈]retreat, retreat, retreat tfmegatron 2011-4-8 1/1173 tfmegatron 2011-4-8 17:17
  [闲谈]期指明显上涨,厚厚! 西门吹雪 2011-4-7 1/1250 tfmegatron 2011-4-7 21:17
  [闲谈]茄大帅发威了,本周四天连着四个斗鸡,明天再来一个斗鸡,周线还是斗鸡 tfmegatron 2011-4-7 2/1367 yijianmei 2011-4-8 12:01
  [闲谈]DO NOT YOU DARE BUY GOOG at $540-550? 图片附件 大傻 2011-4-14 3/1654 MaJiang 2011-4-15 03:17
  [闲谈]JPMorgan's Dimon Gets 51% Raise to not4weak 2011-4-7 0/1104 not4weak 2011-4-7 22:38