关闭边栏

丫丫股坛

[ 37467 主题 / 237611 回复 ]

版块介绍: 本论坛旨在讨论股票期货期权交易, 发贴人对自己的言论负有完全的责任.
丫丫季度名人堂:Vegetable Eight,not4weak,Aimei
江湖枭雄:秋之皓月, Brainteaser, 秂忢空, Tfmegatron, 蓉儿

版主: aimei, tianfangye, Start123

1. 严禁人身攻击 - 出粗口者封一周处罚,严重者封ID 2. 请尽量勿讨论和股票无关的话题   3. 严禁广告贴 4. 谢绝告别帖

CBOS P/C RATIO      公司股息信息  
股票账户开户信息
收起/展开

子版块

宝芝林

主题:259, 帖数: 3244

文学艺术

主题:43, 帖数: 205

Collections

主题:165, 帖数: 1359

SWING CLUB

主题:56, 帖数: 562

投资理财

主题:1136, 帖数: 5057

期权期货

主题:716, 帖数: 3437

    
 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [闲谈]图上看, 最好再跌下去 帖子被加分 not4weak 2015-12-7 13/3629 seafood 2015-12-8 21:09
  [闲谈]厚厚!  ...2 tfmegatron 2012-5-23 16/3628 tfmegatron 2012-5-23 12:21
  [讨论]兴业银行北海分行高管卷款30亿元潜逃 王水 2015-6-8 10/3628 nmaverick 2015-6-8 12:03
  [闲谈]觉着跌的不清不楚,不明不白是吧? 北京哥哥 2016-2-5 4/3628 傻傻 2016-2-10 01:39
  [讨论]广场协定 Start123 2016-2-25 10/3628 aimei 2016-2-26 11:08
  [公告]3乌鸦撒。 秋之皓月 2011-3-1 11/3627 秋之皓月 2011-3-19 18:23
  [基础分析]看看这几个月美国大盘让希腊给闹腾得如此ugly(图) 帖子被加分 钢铁牛 2015-6-25 3/3627 not4weak 2015-6-26 00:01
  [转贴]侠客岛, 网民“讨伐”周子瑜 是民粹的狂欢 评价指数 1 tianfangye 2016-1-25 3/3627 tianfangye 2016-1-26 23:12
  [讨论]全球贫富差距有多大?0.7%的人掌控着全球近一半财富近一半在美国 钢铁牛 2016-11-23 3/3627 钢铁牛 2016-11-30 12:21
  [讨论]单开一贴---评论员文章----YYB的问题和解决办法 +20 重新再测试 2010-11-3 7/3626 wonder 2010-11-3 21:10
  [闲谈]美国年薪7.5万美元以下的人“才能买到快乐” peachdream 2010-9-7 2/3626 not4weak 2010-9-7 14:05
  [原创]中国玉兔登月,美国人酸葡萄 图片附件 not4weak 2013-12-14 6/3626 lookingformay 2013-12-14 22:07
  [闲谈]下来会有10%的调整吗? not4weak 2017-8-8 3/3626 not4weak 2017-8-10 12:58
  [转贴]中华网,2015年炒股跳楼有多少人? 炒股跳楼自杀汇总 tianfangye 2015-7-11 6/3625 寻梦 2015-7-13 08:58
  [闲谈]大盘继续上涨的动力,两个值得注意的迹象 钢铁牛 2016-12-7 5/3625 钢铁牛 2016-12-9 13:40
  [闲谈]sentiment too bullish, 明天跌 tfmegatron 2010-9-26 5/3624 西门吹雪 2010-9-27 10:44
[转贴]法国左派辛辣批判炸药和平奖 精华 1 klin 2010-10-9 3/3624 ultraetf 2010-10-11 14:54
  [闲谈]给俄狠狠地砸!  ...2 tfmegatron 2012-1-12 15/3624 snowrider 2012-1-12 12:18
  [闲谈]Wow! 人民币今天继续大跌,已经过6.4,估计会贬值10% 图片附件 +1 钢铁牛 2015-8-11 13/3623 秂忢空 2015-8-15 01:30
  [转贴]中央严查股市暴跌元凶 锁定浙江期货大鳄 点子正 2015-7-4 8/3623 nmaverick 2015-7-5 12:41
  [闲谈]最新的关注清单 评价指数 2 风吹 2017-6-5 0/3623 风吹 2017-6-5 14:52
  [放炮]都在买黄金压 aimei 2016-1-31 7/3622 11dd 2016-2-1 23:51
  [转贴]中国经济泡沫炸弹,一文读懂中国经济的近忧和远虑 评价指数 2 钢铁牛 2016-8-2 3/3622 钢铁牛 2016-8-3 09:33
  [原创]今年的大选已经没有丝毫悬念了 精华 1 +16 黄老泻 2012-9-7 14/3621 learner 2012-9-16 03:20
  [公告]14000 帖子被加分 华巴 2013-2-1 14/3621 西门吹雪 2013-5-3 12:41
  [讨论]李克强:新增5000亿信贷资产证券化规模 春来冬去 2015-5-13 12/3621 秂忢空 2015-5-15 01:04
  [讨论]很多人喊周一大跌, 指数future看起来, 不支持大跌啊 traderfox 2017-8-20 2/3621 hejingyi2006 2017-8-20 21:57
  [原创]下周看法:谨慎 图片附件 评价指数 1 帖子被加分 not4weak 2016-2-27 5/3620 aimei 2016-2-29 23:21
  [闲谈]this time for africa 帖子被加分 shi333 2010-9-10 4/3619 shi333 2010-9-10 19:00
  [闲谈]MM要涨到年底,It's totally fine with me, I am open minded tfmegatron 2010-9-24 4/3619 棋王 2010-9-24 13:31
  而国内外男女孩子都得看牢了; 国内很多没有报到 springwater 2017-6-14 0/3619 springwater 2017-6-14 17:16
[闲谈]坐爱认为最精彩的股坛ID--- 停车坐爱 2010-9-20 4/3618 停车坐爱 2010-9-20 23:29
  [闲谈]today, bulls' last chance to get out tfmegatron 2010-9-23 5/3618 棋王 2010-9-23 11:46
  [原创]明天早盘来个大的跌幅 not4weak 2010-10-4 9/3618 西门吹雪 2010-10-5 15:10
投票 [讨论]大盘可以预测吗? not4weak 2013-10-20 2/3618 秂忢空 2013-10-22 08:39
  [读书学习]大盘SPY/ES走势卦像解析:04/15/2016 连山 2016-4-14 2/3617 连山 2016-4-14 16:46
  [闲谈]FB, AAPL, AMZN, GOOG, IBM, GS not4weak 2016-5-13 10/3617 not4weak 2016-5-24 14:30
  [放炮]15minutes 不难看  ...2 aimei 2012-5-23 15/3616 aimei 2012-5-23 14:42
  [放炮]真是邪门啊 - A股竟然在最低点打开了国门 not4weak 2014-11-10 11/3616 not4weak 2015-5-29 21:38
  [绝望]今晚A aimei 2016-8-24 2/3616 aimei 2016-8-24 23:34
  [闲谈]留条后路 sniffer 2010-9-17 2/3615 西门吹雪 2010-9-17 19:32
  [闲谈]Impeach Trump not4weak 2017-2-14 2/3615 aimei 2017-2-14 21:43
  [放炮]假如今天1693破不了。。。 图片附件 评价指数 2 +1 ychen222 2013-7-30 7/3614 freesia 2013-7-30 14:44
[放炮]睡觉 一个一个一个补缺口 评价指数 1 帖子被加分 +5 aimei 2015-6-30 11/3614 AIMEIFAN 2015-7-1 17:07
  [读书学习]老连解卦:09/17/2010美股交易黄金策 连山 2010-9-16 2/3613 停车坐爱 2010-9-17 01:20
  [技术分析]美股走势 +3 GreatWallchn 2014-12-22 14/3613 oldhorse 2014-12-23 13:04
  [闲谈]今天点数不够啊, 需要努力 not4weak 2016-1-25 11/3612 ilovenyc1 2016-1-25 19:43
  [转贴]都是特斯拉惹的祸!争夺最大石油进口国中国!沙特考虑以现货价格对华销售原油 钢铁牛 2016-10-28 5/3612 钢铁牛 2016-11-1 13:08
  [讨论]今天的GAP aimei 2016-2-16 11/3611 sniffer 2016-2-22 14:39
  [讨论]黄金走强, 是不是有大事要发生? 图片附件 not4weak 2016-4-11 8/3611 aimei 2016-4-12 14:54